Edulliset ostokset lapsiperheille: Miten säästää lasten vaatteissa ja tarvikkeissa?
Miten säästää lasten vaatteissa ja tarvikkeissa?
Oletko koskaan miettinyt, kuinka paljon voit säästää lasten vaatteissa ja tarvikkeissa? Lapsiperheissä jokainen euro on arvokas, ja siksi edulliset lasten vaatteet sekä lasten tarvikkeet alennus ovat kuluttajien mieleen. Näin voit hyödyntää ostopäätöksiäsi – olipa kyseessä pikkuisen vaatteet, lelut tai muut tarvikkeet. Tässä on käytännönläheisiä vinkkejä ja esimerkkejä, jotka auttavat sinua satsaamaan järkevästi.Vaatteiden tyyppi | Keskiostos | Alennus (esim.) |
Neulepusero | 25 EUR | 50% |
Talvitakki | 80 EUR | 30% |
Kevin jalat kesäshortsit | 15 EUR | 40% |
Pitsimekko | 30 EUR | 60% |
Kengät | 60 EUR | 20% |
Pipot ja hanskat | 20 EUR | 70% |
Lasten vaunujen lisäksy | 150 EUR | 25% |
Leikkitila välineit | 100 EUR | 20% |
Rullaluistimet | 40 EUR | 15% |
Urheiluvarusteet | 55 EUR | 30% |
Miten löytää parhaat second hand lasten vaatteet?
Lasten vaatteiden vaihtokirppis on loistava tapa löytää edullisia ja laadukkaita second hand lasten vaatteita. Näen monesti, kuinka vanhemmat etsivät hyviä tarjouksia, mutta usein he jäävät ilman selkeitä vinkkejä siitä, miten löytää parhaat aarteet. Tässä muutama helppo tapa ja käytännön esimerkkejä, joiden avulla voit tehdä fiksuja löytöjä.Vaatemerkki | Keskihinta second hand | Ostoksen etäisyys |
Reima | 15 EUR | Paikallinen kirpputori |
Pop | 20 EUR | Verkkokirpputori |
H&M | 10 EUR | Vaatepankki |
Bonton | 25 EUR | Naapuruston tori |
Zara | 18 EUR | Sosiaalinen media |
Vanhempi merkkivaatteet | 30 EUR | Erityinen tapahtuma |
Carters | 12 EUR | Kaupungin myyntitapahtuma |
Disney | 8 EUR | Facebook-ryhmä |
Päivi | 7 EUR | Ystävän kirpputori |
KappAhl | 10 EUR | Linkitetty kauppakeskus |
Top vinkit lasten tarvikkeet alennus -säästöihin
Kun perheessä kasvaa lapsia, säästömahdollisuudet ovat kullanarvoisia. Lasten tarvikkeet voivat olla yllättävän kalliita, mutta perheystävälliset ostokset eivät tarkoita, että sinun pitäisi tinkkiä laadusta. Mikäli olet etsimässä parhaita tapoja hyödyntää lasten tarvikkeet alennus, tutustu näihin käytännön vinkkeihin, joilla voit nauttia hyviä löytöjä ja samalla hulluna säästöistä!Tuote | Keskihinta uusi | Keskihinta alennuksessa |
Lasten takki | 80 EUR | 40 EUR |
Leikkikalut | 25 EUR | 15 EUR |
Pussilakanasetti | 40 EUR | 20 EUR |
Rattaat | 200 EUR | 120 EUR |
Lasten pyörä | 150 EUR | 90 EUR |
Kylpyamme | 30 EUR | 15 EUR |
Syöttötuoli | 70 EUR | 30 EUR |
Vaatteet (esim. kesäkläth) | 20 EUR | 10 EUR |
Leikkikehikko | 60 EUR | 30 EUR |
Auto-lelu | 18 EUR | 8 EUR |
Kuinka tehdä järkeviä valintoja ostoksilla?
Budjetointi lapsiperheille voi tuntua vaikealta, mutta se ei kuitenkaan ole mahdotonta. Kun otat käyttöön muutamia järkeviä strategioita, voit hallita perheen taloutta ja säästää samalla rahaa. Olipa kyseessä lasten vaatteet, tarvikkeet tai päivittäiset ostokset, tässä ovat parhaat vinkit budjetin hallintaan.Tuote | Keskihinta (uusi) | Keskihinta (käytetty) |
Lasten vaatteet | 30 EUR | 10 EUR |
Lastenrattaat | 150 EUR | 80 EUR |
Syöttötuoli | 70 EUR | 30 EUR |
Kylpyamme | 25 EUR | 10 EUR |
Leikkikehikko | 60 EUR | 25 EUR |
Pussilakanasetti | 40 EUR | 15 EUR |
Lasten takki | 80 EUR | 35 EUR |
Vauvan kantoreppu | 60 EUR | 25 EUR |
Rattaiden istuinpehmuste | 20 EUR | 8 EUR |
Lasten pyörä | 120 EUR | 50 EUR |
Jätä kommentti
Kommenttien jättämiseksi sinun on oltava rekisteröitynyt.
Kommentit (0)